Sandnes Garn 2403_12 North Sweater / suomeksi
2403_12 North Sweater, suomeksi
Pusero neulotaan ylhäältä alas kaavion mukaan raitaneuleena, yksi säie Sunday-lankaa ja yksi säie Tynn Silk Mohair -lankaa yhdessä.
Ohje on paperikopio suomeksi, mukana seuraa QR-koodi digitaaliseen ohjeeseen.
Ensin luodaan silmukat yläosaa varten, joka neulotaan lyhennetyin kerroksin ja raglanlisäyksin. Kun pääntie on valmis, työtä jatketaan suljettuna neuleena raglanlisäyksin. Kun kaikki lisäykset on tehty valmiiksi, hihojen silmukat erotetaan etu- ja takakappaleesta ja kappaleet neulotaan erikseen valmiiksi. Lopuksi neulotaan kaulus.
Myydään vain lankojen ostajille: tilauksessa pitää olla vähimmäismäärä ohjeeseen tarvittavaa lankaa.
- PUIKKOSUOSITUS : NRO 3½ PUIKKO
- NEULETIHEYS: 23 S = 10 CM
Langanmenekki on laskettu ohjeessa annettujen mittojen mukaan. Jos haluat kappaleesta pidemmän, muista, että saatat tarvita enemmän lankaa.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNDAY Bunnfarge Lys beige 3021: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
SUNDAY Mønsterfarge 1 Spring green 8733: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SUNDAY Mønsterfarge 2 Hvit 1001: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SUNDAY Mønsterfarge 3 Scarlet red 4018: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TYNN SILK MOHAIR Bunnfarge Lys beige 3021: | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
TYNN SILK MOHAIR Mønsterfarge 1 Spring green 8733: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
TYNN SILK MOHAIR Mønsterfarge 2 Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
TYNN SILK MOHAIR Mønsterfarge 3 Poppy 4008: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taulukon koot ovat ainoastaan ohjeellisia ja on suositeltavaa ottaa vaatetta käyttävästä henkilöstä mitat ja verrata niitä taulukon mittoihin. Ilmoitetut mitat perustuvat ohjeessa annettuun neuletiheyteen.
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys: | 103 cm | 110 cm | 115 cm | 120 cm | 125 cm | 130 cm | 136 cm | 144 cm | 153 cm |
Pituus: n. | 56 cm, tai halutun mittainen | 57 cm, tai halutun mittainen | 58 cm, tai halutun mittainen | 59 cm, tai halutun mittainen | 61 cm, tai halutun mittainen | 63 cm, tai halutun mittainen | 65 cm, tai halutun mittainen | 67 cm, tai halutun mittainen | 69 cm, tai halutun mittainen |
Hihan pituus: | 46 cm, tai halutun mittainen | 46 cm, tai halutun mittainen | 46 cm, tai halutun mittainen | 46 cm, tai halutun mittainen | 46 cm, tai halutun mittainen | 46 cm, tai halutun mittainen | 46 cm, tai halutun mittainen | 46 cm, tai halutun mittainen | 46 cm, tai halutun mittainen |
*** Keskivaikea